- 674019
- Model: V2927-DE-AT-CH
- 8 órája
DrayTek Vigor 2927 Dual-Band Gigabit Router
24 hónap jótállás magánszemélyeknek, 12 hónap jogi személyeknek.
Ügyfélszolgálat
Ha kérdése van írjon nekünk e-mailt, vagy hívjon minket munkanapokon 8:00 - 16:00 óráig!
Átvételi pontok
Rendeljen GLS, FoxPost és MPL pontokra!
Nem ér haza a futárhoz? Semmi gond! Válassza a GLS, FoxPost vagy MPL csomagautomatát, és vegye át csomagját bármikor!
+ 1 590 Ft-tól
Házhozszállítás
Rendelését a GLS, MPL szállítja házhoz!
Kényelmes és gyors házhozszállítás! Rendelését a GLS vagy az MPL futárai viszik házhoz.
+ 1 990 Ft-tól
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Termék Leírás
Eszköz minden szolgáltatáshoz
A Vigor2927 sorozat egy kettős Ethernet WAN tűzfal útválasztó, amely biztosítja a terheléselosztást és a feladatátvételt az üzleti folyamatosság érdekében. A VPN, a QoS, az útvonal-irányelvek, a tűzfal, a tartalomszűrés, a sávszélesség-kezelés, a rögzített hotspot portál és még sok minden mással rendelkezik, ez a végső útválasztó, amely mindezt elvégzi az SMB számára. A sorozat beépített 802.11ac Wave 2 Wi-Fi és VoIP átjáró modelleket tartalmaz.
| Fix WAN port | 1x GbE RJ-45 |
| WAN / LAN kapcsolható port | 1x GbE RJ-45 |
| Fix LAN port | 5x GbE RJ-45 |
| USB csatlakozó | 2x USB 2.0 3G / 4G / LTE USB modemhez, tárolóhoz, nyomtatóhoz vagy hőmérőhöz |
| RJ-11 Voice port | 2x FXS (V modell) |
| Wi-Fi antenna | 2x külső dipólus erősítés: 4 dBi 5 GHz-nél, 2 dBi 2,4 GHz-nél (vezeték nélküli modell) |
| 2,4 G WLAN | 802.11n 2x2 MIMO 400Mbps (vezeték nélküli modell) |
| 5G WLAN | 802.11ac Wave 2 2x2 MU-MIMO 867Mbps (kétsávos modell) |
| NAT átviteli sebesség | 800 Mbps |
| NAT átviteli sebesség hardveres gyorsítással | 940 Mbps (egyszeres WAN) 1,8 Gbps (kettős WAN) |
| IPsec VPN teljesítmény | 290 Mbps (AES 256 bit) |
| SSL VPN teljesítmény | 120 Mbps |
| Max. A NAT munkamenetek száma | 60 000 |
| Max. Egyidejű VPN-alagutak | 50 |
| Max. Egyidejű OpenVPN + SSL VPN | 25 |
| IPv4 | PPPoE, DHCP, Statikus IP, PPTP / L2TP |
| IPv6 | PPP, DHCPv6, Statikus IPv6, TSPC, AICCU, 6., 6in4 statikus alagút |
| Vezeték nélküli WAN | (váltóáramú modell) |
| Terhelés elosztás | IP-alapú, munkamenet-alapú |
| WAN aktív igény szerint | Link hiba, forgalmi küszöb |
| Csatlakozás észlelése | ARP, Ping |
| VLAN | 802.1q Tag-alapú, Port-alapú |
| Max. A VLAN száma | 16. |
| A LAN alhálózat száma | 8. |
| DHCP-kiszolgáló | Több IP alhálózat, egyéni DHCP opciók, Bind-IP-MAC |
| Hotspot-hitelesítés | Átkattintás, közösségi bejelentkezés, SMS PIN, utalvány PIN, RADIUS, külső portálkiszolgáló |
| útvonalválasztás | Statikus IPv4 útválasztás, Statikus IPv6 útválasztás, VLAN közötti útválasztás, RIP, BGP |
| Házirend-alapú útválasztás | Protokoll, IP-cím, Port, Tartomány, Ország |
| Multicast | IGMP Proxy, IGMP Snooping & Fast Leave, Bonjour |
| SMB fájlmegosztás | (Külső tárhelyet igényel) |
| Jegyzőkönyvek | PPTP, L2TP, IPsec, L2TP IPsec felett, SSL, GRE, IKEv2, IKEv2-EAP, IPsec-XAuth, OpenVPN |
| Felhasználói hitelesítés | Helyi, RADIUS, LDAP, TACACS +, mOTP |
| IKE hitelesítés | Előre megosztott kulcs, X.509 |
| IPsec-hitelesítés | SHA-1, SHA-256 |
| Titkosítás | MPPE, DES, 3DES, AES |
| VPN-csomag (redundancia) | Terheléselosztás, feladatátvétel |
| NAT | Port-átirányítás, nyitott portok, port-indítás, DMZ-házigazda, UPnP |
| ALG (Application Layer Gateway) | SIP, RTSP, FTP, H.323 |
| VPN áthaladás | PPTP, L2TP, IPsec |
| Tartalomszűrés | Alkalmazás, URL, DNS kulcsszó, webes szolgáltatások, webkategória * (*: előfizetés szükséges) |
| QoS (szolgáltatásminőség) | TOS, DSCP, 802.1p, IP-cím, port, alkalmazás |
| SSID száma | 4 rádiósávonként |
| biztonsági mód | WEP, WPA, WPA2, vegyes (WPA + WPA2), WPA3 |
| Hitelesítés | Előre megosztott kulcs, 802.1X |
| WPS | PIN, PBC |
| WDS | Ismétlő (csak 5GHz) |
| Hozzáférés-szabályozás | Hozzáférési lista, kliensszigetelés, SSID elrejtése, WLAN-ütemezés |
| Sávos kormányzás | (váltóáramú modell) |
| MU-MIMO | (Csak 5GHz) (váltóáramú modell) |
| Jegyzőkönyv | SIP, RTP / RTCP, ZRTP |
| SIP regisztrátorok | 12. |
| Tárcsázási terv | Telefonkönyv, számjegyes térkép, híváskorlátozás, regionális |
| Hívásfunkciók | Hívásvárakoztatás, hívásátadás, ütemezett DND, forródrót |
| Voice Codec | G.711 A / u törvény, G.723.1, G.726, G.729 A / B |
| Hívó azonosító | FSK_ETSI, FSK_BELLCORE, DTMF |
| Helyi szolgálat | HTTP, HTTPS, Telnet, SSH v2, FTP, TR-069 |
| Config File Compatibility | Erő2926 |
| Firmware frissítés | TFTP, HTTP, TR-069 |
| Hozzáférés-szabályozás | Hozzáférési lista, Brute Force Protection |
| Értesítési riasztás | SMS, E-mail |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Központi VPN-kezelés | 8 VPN |
| Központi AP menedzsment | 20 VigorAP |
| Hálózat | 7 VigorAP |
| Központi kapcsolókezelés | 10 VigorSwitch |
| Tápegység | DC 12V @ 2A |
| Max. Energiafogyasztás | 24 watt (váltóáramú modell) |
| Dimenzió | 241 mm x 165 mm x 44 mm |
| Súly | 630 g (váltóáramú modell) |
| Üzemi hőmérséklet | 0-45 ° C |
| Tárolási hőmérséklet | -25-70 ° C |
| Működési páratartalom (nem kondenzáló) | 10–90% |
Műszaki adatok
| Wi-Fi sebesség (max) | 1267 Mbit/s |
| Működési frekvencia | 2.4 - 5 GHz |
| WAN port szám | 2 db |
| LAN port szám | 5 db |
| LAN sebesség | 1 Gbps |
| USB csatlakozó | 2 db |
| Antenna elhelyezkedés | Belső antenna |
| Power over Ethernet (PoE) | Igen |
| Súly (bruttó) | 1.5 kg |
Vélemények
- Minden vélemény
- Saját véleményem
Kérdések
- Minden kérdés
- Saját kérdés
Miért válassz minket?
indokolás nélküli
elállás
termék raktárról azonnal
