Átvételi pontok
Rendeljen GLS, FoxPost és MPL pontokra!
Nem ér haza a futárhoz? Semmi gond! Válassza a GLS, FoxPost vagy MPL csomagautomatát, és vegye át csomagját bármikor!
+ 1 490 Ft-tól
Házhozszállítás
Rendelését a GLS, MPL szállítja házhoz!
Kényelmes és gyors házhozszállítás! Rendelését a GLS vagy az MPL futárai viszik házhoz.
+ 1 890 Ft-tól
Ezek a termékek is érdekelhetnek
Termék Leírás
Felhasználási terület | kültéri, beltéri |
Típus | időjárás állomás |
Beépített funkciók | óra, ébresztőóra, szélmérő, naptár, légnyomásmérő, hőmérő, higrométer, csapadékmérő |
Kialakítás | vezeték nélküli, falra szerelt, digitális, asztallapi |
Rendeltetés | szakmai felhasználásra |
| Légnyomásmérő (légköri nyomás) | |
Mértékegységek | Higanymilliméter, Higanyhüvelyk, mbar/hPa |
| Higrométer (levegő páratartalma) | |
Mértékegységek | % (RH) |
| Hőmérő (hőmérséklet) | |
Mérési tartomány | °F, °C |
| Óra (idő/dátum/naptár) | |
Óra | igen |
Időformátum | 24 órás, 12 órás |
Naptár | igen |
Ébresztőóra | igen |
Automatikus szinkronizáció | igen |
Különleges jellemzők | megjeleníti az aktuális dátumot, hét napját és a holdfázisokat |
| Szélmérő (szélirány) | |
Mértékegységek | irányok |
Mérési tartomány | 16 irány |
| Szélmérő (szélsebesség) | |
Mértékegységek | mérföld, km/ó, csomó, m/s |
| Csapadékmérő (csapadékmennyiség) | |
Mértékegységek | hüvelyk, mm |
| Általános műszaki jellemzők | |
Képernyő típusa | színes |
Képernyők száma | igen |
Jelzések közötti időközök | 5,7 |
Rádiójelek frekvenciája | 868 MHz |
Rádiójelek hatósugara | 150 m |
Tápellátás | meteorológiai állomás: AC adapter (mellékelve) vagy 1x CR2032 akkumulátor 3V (külön megvásárolható) külső érzékelő: 3 db AA méretű elem/akkumulátor, 1,5 V (külön megvásárolható) |
Váz | műanyag |
Váz színe | fekete |
Működési hőmérséklettartomány (beltéren) | -40 °C-tól +70 °C-ig |
Működési hőmérséklettartomány (kültéren) | -40 °C-tól +80 °C-ig |
Wi-Fi | igen |
Csatlakoztatott kültéri érzékelők száma | legfeljebb 7 db. (1 darab) |
Kényelmi szint értékelése összességében | igen |
Meteorológiai trend | a következő 24 órára |
Vezeték nélküli érzékelő | igen |
Műszaki adatok
| Kijelző | Színes |
| Időjárás előrejelzés | Igen |
| Hőmérséklet tartomány | -40 / +70°C |
| Érzékelő hatótávolság | 150 m |
| Paraméterek |
|
| Szín | Fekete |
| Súly (bruttó) | 2.18 kg |
Vélemények
- Minden vélemény
- Saját véleményem
Kérdések
- Minden kérdés
- Saját kérdés
Miért válassz minket?
indokolás nélküli
elállás
termék raktárról azonnal
